| Losa
Tipo | | L
9 | | L
12 | | L
16 | | L
20 | | L
24 | | L
26 | | Longitud(m) | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 |
| 1,50 | | 1464 | 1578 | 1595 | | 2272 | 2285 | 2301 | | 2837 | 2865 | 2923 | | 4911 | 4964 | 5011 | | 6080 | 6115 | 6161 | | 6477 | 6513 |
| 2,00 | | 769 | 1131 | 1165 | | 1670 | 1680 | 1692 | | 2083 | 2104 | 2147 | | 3622 | 3662 | 3697 | | 4490 | 4516 | 4551 | | 4778 | 4805 |
| 2,50 | | 447 | 679 | 907 | | 1309 | 1317 | 1327 | | 1630 | 1647 | 1682 | | 2849 | 2881 | 2909 | | 3536 | 3557 | 3585 | | 3758 | 3780 |
| 3,00 | | 272 | 433 | 652 | | 1001 | 1075 | 1083 | | 1329 | 1343 | 1371 | | 2333 | 2360 | 2383 | | 2900 | 2917 | 2941 | | 3079 | 3097 |
| 3,50 | | 167 | 285 | 446 | | 700 | 902 | 909 | | 1113 | 1125 | 1150 | | 1965 | 1988 | 2008 | | 2446 | 2461 | 2481 | | 2593 | 2609 |
| 4,00 | | | 189 | 312 | | 504 | 680 | 779 | | 952 | 962 | 984 | | 1689 | 1709 | 1726 | | 2105 | 2118 | 2136 | | 2229 | 2243 |
| 4,50 | | | | 220 | | 370 | 509 | 640 | | 826 | 835 | 854 | | 1474 | 1491 | 1507 | | 1840 | 1852 | 1867 | | 1946 | 1958 |
| 5,00 | | | | | | 274 | 387 | 493 | | 725 | 734 | 751 | | 1302 | 1318 | 1332 | | 1628 | 1638 | 1652 | | 1719 | 1730 |
| 5,50 | | | | | | 203 | 296 | 384 | | 569 | 651 | 666 | | 1133 | 1176 | 1188 | | 1455 | 1464 | 1477 | | 1534 | 1544 |
| 6,00 | | | | | | | 227 | 301 | | 449 | 581 | 596 | | 913 | 1057 | 1069 | | 1310 | 1319 | 1330 | | 1379 | 1388 |
| 6,50 | | | | | | | | 237 | | 356 | 482 | 536 | | 742 | 895 | 968 | | 1148 | 1196 | 1206 | | 1249 | 1257 |
| 7,00 | | | | | | | | | | 282 | 391 | 485 | | 606 | 738 | 846 | | 952 | 1090 | 1100 | | 1137 | 1144 |
| 7,50 | | | | | | | | | | 223 | 317 | 410 | | 496 | 611 | 705 | | 793 | 960 | 1008 | | 1039 | 1047 |
| 8,00 | | | | | | | | | | | 257 | 339 | | 407 | 508 | 590 | | 663 | 810 | 900 | | 955 | 961 |
| 8,50 | | | | | | | | | | | 207 | 280 | | 332 | 422 | 495 | | 555 | 686 | 765 | | 812 | 886 |
| 9,00 | | | | | | | | | | | | 230 | | 270 | 350 | 415 | | 465 | 581 | 652 | | 689 | 793 |
| 9,50 | | | | | | | | | | | | | | 217 | 289 | 347 | | 389 | 493 | 557 | | 586 | 679 |
| 10,00 | | | | | | | | | | | | | | | 237 | 289 | | 323 | 418 | 475 | | 498 | 581 |
| 10,50 | | | | | | | | | | | | | | | 192 | 240 | | 267 | 353 | 405 | | 422 | 498 |
| 11,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 197 | | 219 | 297 | 344 | | 356 | 425 |
| 11,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 248 | 291 | | 298 | 362 |
| 12,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 248 | 306 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Madm.
(Kgm/m) | | 447 | 628 | 874 | | 1278 | 1630 | 1962 | | 2831 | 3498 | 4150 | | 5212 | 6020 | 6680 | | 7543 | 8722 | 9440 | | 10220 | 11268 |
Qmax
(Kg/m) | | 1272 | 1277 | 1290 | | 1805 | 1815 | 1827 | | 2263 | 2284 | 2327 | | 3867 | 3907 | 3942 | | 4770 | 4796 | 4831 | | 5098 | 5125 |
Peso
(Kg/m2) | | 125 | 125 | 125 | | 135 | 135 | 135 | | 180 | 180 | 180 | | 245 | 245 | 245 | | 280 | 280 | 280 | | 320 | 320 |
Espesor
(cm) | | 9 | 9 | 9 | | 12 | 12 | 12 | | 16 | 16 | 16 | | 20 | 20 | 20 | | 24 | 24 | 24 | | 26 | 26 |
|
| VOLADIZO |
| Losa
Serie | Peso
Propio kg/m2 | Ma
MAX kgm/m. |  |  |
| S=100Kg/m2 | S=200Kg/m2 | P=100Kg/m | P=200Kg/m | P=300Kg/m |
| Largo
(L)=mts. | Largo
(L)=mts. | 9-1
9-2 9-3 | 125
125 125 | 90
90 176 | 0,90
0,90 1,25 | 0,75
0,75 1,05 | 0,50
0,50 0,75 | 0,35
0,35 0,60 | 0,25
0,25 0,45 | 12-1
12-2 12-3 | 135
135 135 | 252
193 139 | 1,45
1,30 1,10 | 1,20
1,05 0,90 | 0,95
0,80 0,65 | 0,75
0,60 0,50 | 0,60
0,50 0,40 | 16-1
16-2 16-3 | 180
180 180 | 416
243 257 | 1,70
1,30 1,35 | 1,45
1,10 1,15 | 1,25
0,90 0,95 | 1,05
0,70 0,75 | 0,90
0,60 0,60 | 20-1
20-2 20-3 | 245
245 245 | 531
547 742 | 1,75
1,80 2,05 | 1,55
1,55 1,80 | 1,30
1,35 1,60 | 1,15
1,20 1,40 | 1,00
1,05 1,25 | 24-1
24-2 24-3 | 280
280 280 | 1177
992 756 | 2,50
2,30 2,00 | 2,20
2,00 1,75 | 2,00
1,80 1,55 | 1,80
1,65 1,40 | 1,65
1,50 1,25 | 26-1
26-2 | 320
320 | 975
757 | 2,15
1,90 | 1,90
1,70 | 1,75
1,50 | 1,60
1,35 | 1,45
1,20 | |